| Send to Printer | Contact Us | Big Bear |
Freestyle Sessions | ||
September 02, 2010 through October 02, 2010 |
| Date | Start Time | End Time | Location |
| Fri, Sep 03, 2010 | |||
| 6:15 AM | 7:00 AM | Rink-South | |
| 7:00 AM | 7:45 AM | Rink-South | |
| 3:30 PM | 4:15 PM | Rink-South | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Rink-South | |
| Sat, Sep 04, 2010 | |||
| 8:45 AM | 9:30 AM | Rink-South | |
| 9:30 AM | 10:15 AM | Rink-South | |
| Mon, Sep 06, 2010 | |||
| 3:45 PM | 4:30 PM | Rink-South | |
| 4:30 PM | 5:15 PM | Rink-South | |
| Wed, Sep 08, 2010 | |||
| 6:00 AM | 6:45 AM | Rink-South | |
| 6:45 AM | 7:30 AM | Rink-South | |
| 3:45 PM | 4:30 PM | Rink-South | |
| 4:30 PM | 5:15 PM | Rink-South | |
| Fri, Sep 10, 2010 | |||
| 6:00 AM | 6:45 AM | Rink-South | |
| 6:45 AM | 7:30 AM | Rink-South | |
| 3:45 PM | 4:30 PM | Rink-South | |
| 4:30 PM | 5:15 PM | Rink-South | |
| Sat, Sep 11, 2010 | |||
| 8:45 AM | 9:30 AM | Rink-South | |
| 9:30 AM | 10:15 AM | Rink-South | |
| Mon, Sep 13, 2010 | |||
| 3:30 PM | 4:15 PM | Rink-South | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Rink-South | |
| Wed, Sep 15, 2010 | |||
| 6:00 AM | 6:45 AM | Rink-South | |
| 6:45 AM | 7:30 AM | Rink-South | |
| 3:30 PM | 4:15 PM | Rink-South | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Rink-South | |
| Fri, Sep 17, 2010 | |||
| 6:00 AM | 6:45 AM | Rink-South | |
| 6:45 AM | 7:30 AM | Rink-South | |
| 3:45 PM | 4:30 PM | Rink-South | |
| 4:30 PM | 5:15 PM | Rink-South | |
| Sat, Sep 18, 2010 | |||
| 9:15 AM | 10:00 AM | Rink-South | |
| Wed, Sep 22, 2010 | |||
| 6:00 AM | 6:45 AM | Rink-South | |
| 6:45 AM | 7:30 AM | Rink-South | |
| 3:30 PM | 4:15 PM | Rink-South | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Rink-South | |
| Fri, Sep 24, 2010 | |||
| 6:00 AM | 6:45 AM | Rink-South | |
| 6:45 AM | 7:30 AM | Rink-South | |
| 3:45 PM | 4:30 PM | Rink-South | |
| 4:30 PM | 5:15 PM | Rink-South | |
| Sat, Sep 25, 2010 | |||
| 8:45 AM | 9:30 AM | Rink-South | |
| 9:30 AM | 10:15 AM | Rink-South | |
| Wed, Sep 29, 2010 | |||
| 6:00 AM | 6:45 AM | Rink-South | |
| 6:45 AM | 7:30 AM | Rink-South | |
| 3:30 PM | 4:15 PM | Rink-South | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Rink-South | |
| Fri, Oct 01, 2010 | |||
| 6:00 AM | 6:45 AM | Rink-South | |
| 6:45 AM | 7:30 AM | Rink-South | |
| 3:45 PM | 4:30 PM | Rink-South | |
| 4:30 PM | 5:15 PM | Rink-South | |
| Sat, Oct 02, 2010 | |||
| 9:30 AM | 10:15 AM | Rink-South | |
| 10:15 AM | 11:00 AM | Rink-South |
| $9.00 for a 45-minute session. Skaters must pay for session before taking the ice. | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 9/2/2010 2:27 PM |